<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>juanu &#187; Utilidades</title>
	<atom:link href="http://www.juanuuu.com.ar/category/utilidades/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.juanuuu.com.ar</link>
	<description>Música, Diseño Web, Opiniones / Blog de Juan Francisco Pacchiotti</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 22:04:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Cómo probar la nueva versión de Youtube y cómo eliminarla si no te convenció</title>
		<link>http://www.juanuuu.com.ar/como-probar-nueva-version-youtube-eliminar/</link>
		<comments>http://www.juanuuu.com.ar/como-probar-nueva-version-youtube-eliminar/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Nov 2011 20:55:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juanu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Minipost]]></category>
		<category><![CDATA[Utilidades]]></category>
		<category><![CDATA[activar]]></category>
		<category><![CDATA[desactivar]]></category>
		<category><![CDATA[nueva versión]]></category>
		<category><![CDATA[YouTube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.juanuuu.com.ar/?p=1256</guid>
		<description><![CDATA[Ayer les compartía en mi Twitter un tutorial que vi en PuntoGeek sobre cómo activar la nueva versión de Youtube y hoy veo cómo quitarla. Útil para los curiosos.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://twitter.com/#!/juanuuu/status/138818934026665984" target="_blank">Ayer les compartía en mi Twitter</a> un tutorial que vi en PuntoGeek sobre <a href="http://www.puntogeek.com/2011/11/21/truco-para-activar-la-nueva-interfaz-de-youtube/" target="_blank">cómo activar la nueva versión de Youtube</a> y hoy veo <a href="http://www.puntogeek.com/2011/11/22/como-eliminar-la-nueva-interfaz-de-youtube-y-volver-a-la-anterior/" target="_blank">cómo quitarla</a>. Útil para los curiosos.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.juanuuu.com.ar/como-probar-nueva-version-youtube-eliminar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mudar posts de Tumblr a WordPress</title>
		<link>http://www.juanuuu.com.ar/mudar-posts-de-tumblr-a-wordpress/</link>
		<comments>http://www.juanuuu.com.ar/mudar-posts-de-tumblr-a-wordpress/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Nov 2011 14:30:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juanu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Utilidades]]></category>
		<category><![CDATA[exportar]]></category>
		<category><![CDATA[importar]]></category>
		<category><![CDATA[posts]]></category>
		<category><![CDATA[tumblr]]></category>
		<category><![CDATA[Wordpress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.juanuuu.com.ar/?p=1242</guid>
		<description><![CDATA[En pocas palabras, pasar los posts de Tumblr a tu WordPress. Algo que acabo de ver en CodigoGeek y me pareció útil. A pesar de que por ahora no lo voy a hacer, porque estoy contentísimo con mi Tumblr separado de mi blog&#8230; pero puede que a Ustedes le sirva Si tenés WP 3.2 o [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En pocas palabras, <strong>pasar los posts de Tumblr a tu WordPress</strong>. Algo que acabo de ver en <a href="http://www.codigogeek.com/2011/11/21/importar-posts-de-tumblr-a-wordpress/" target="_blank">CodigoGeek</a> y me pareció útil. A pesar de que por ahora no lo voy a hacer, porque estoy contentísimo con <a href="http://www.juanuuu.com.ar/tumblr/" target="_blank">mi Tumblr</a> separado de mi blog&#8230; pero puede que a Ustedes le sirva <img src='http://www.juanuuu.com.ar/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Si tenés WP 3.2 o superior, <a href="http://wordpress.org/extend/plugins/tumblr-importer/" target="_blank">Tumblr Importer</a> te va a funcionar a la perfección y va a <strong>migrar tus posts de Tumblr a tu blog en WordPress</strong>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.juanuuu.com.ar/mudar-posts-de-tumblr-a-wordpress/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Live Countdown Timer, Plugin para WordPress de Cuenta Regresiva</title>
		<link>http://www.juanuuu.com.ar/live-countdown-timer-plugin-para-wordpress-de-cuenta-regresiva/</link>
		<comments>http://www.juanuuu.com.ar/live-countdown-timer-plugin-para-wordpress-de-cuenta-regresiva/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Aug 2009 14:24:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juanu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Recomendados]]></category>
		<category><![CDATA[Utilidades]]></category>
		<category><![CDATA[Plugins]]></category>
		<category><![CDATA[Wordpress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.juanuuu.com.ar/?p=889</guid>
		<description><![CDATA[Hoy quise agregar una simple cuenta regresiva en uno de los blogs que hice, para lo que Googleando encontré Live Countdown Timer. Es un widget que nos permite incorporar un reloj en cuenta regresiva con distintos diseños. Lo edité bastante y funciona muy bien. La configuración es muy simple, sólo tenés que indicarle la cantidad [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hoy quise agregar una simple cuenta regresiva en uno de los blogs que hice, para lo que Googleando encontré <a href="http://wordpress.org/extend/plugins/live-countdown-timer/" target="_blank"><strong>Live Countdown Timer</strong></a>.</p>
<p>Es un widget que nos <strong>permite incorporar un reloj en cuenta regresiva</strong> con distintos diseños. Lo edité bastante y funciona muy bien.</p>
<p>La configuración es muy simple, sólo tenés que indicarle la cantidad de días, horas, minutos y segundos y aplicarlo como widget en tu sidebar.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.juanuuu.com.ar/live-countdown-timer-plugin-para-wordpress-de-cuenta-regresiva/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>De Netvibes a Google Reader</title>
		<link>http://www.juanuuu.com.ar/exportar-de-netvibes-importar-a-google-reader-opml/</link>
		<comments>http://www.juanuuu.com.ar/exportar-de-netvibes-importar-a-google-reader-opml/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 08 Aug 2009 13:42:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juanu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Utilidades]]></category>
		<category><![CDATA[google reader]]></category>
		<category><![CDATA[greader]]></category>
		<category><![CDATA[netvibes]]></category>
		<category><![CDATA[opml]]></category>
		<category><![CDATA[xml]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.juanuuu.com.ar/?p=868</guid>
		<description><![CDATA[Hoy quise descargar una App para iPhone para leer mis feeds. Hace mucho tiempo uso Netvibes, nunca había cambiado, estaba conforme. Por un tema de &#8220;compatibilidad&#8221; decidí probar Google Reader, por lo que tuve que &#8220;migrar&#8221; las suscripciones de uno a otro. Primero debía exportarlas (OPML) para luego importarlas desde Greader. ¿Cómo exportar suscripciones desde [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hoy quise descargar una App para iPhone para leer mis feeds. Hace mucho tiempo uso Netvibes, nunca había cambiado, estaba conforme. Por un tema de &#8220;compatibilidad&#8221; decidí probar Google Reader, por lo que tuve que &#8220;migrar&#8221; las suscripciones de uno a otro.</p>
<p>Primero debía exportarlas (<a href="http://es.wikipedia.org/wiki/OPML" target="_blank">OPML</a>) para luego importarlas desde <a href="http://www.google.com/reader/" target="_blank">Greader</a>.</p>
<p><strong>¿Cómo exportar suscripciones desde Netvibes?</strong></p>
<p><span id="more-868"></span></p>
<p><a href="http://www.google.com/support/reader/bin/answer.py?hl=es&amp;answer=70572" target="_blank">Buscando</a>, llegué <a href="http://blog.netvibes.com/opml-export/" target="_blank">acá</a>&#8230; pero sin la solución concreta.</p>
<p>Fui a mi Netvibes, desplegando &#8220;agregar contenido&#8221; y en &#8220;agregar un feed&#8221;, debajo del campo para ingresar la dirección del feed me encuentro con <em>OPML: Importar &#8211; Exportar</em>, obviamente clickeo en Exportar y guardé un OPML en el escritorio. Ya tengo mi OPML listo para importarlo.</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-869" title="netvibes" src="http://www.juanuuu.com.ar/wp-content/uploads/2009/08/netvibes.png" alt="netvibes" width="500" height="178" /></p>
<p><strong>¿Cómo importo el OPML que exporté desde Netvibes en Google Reader?</strong></p>
<p>Simplemente ingresé con mi cuenta a Google Reader, fui a Configuración, pestaña &#8220;Importar/Exportar&#8221; y cargué el OPML.</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-870" title="greader" src="http://www.juanuuu.com.ar/wp-content/uploads/2009/08/greader.png" alt="greader" width="500" height="248" /></p>
<p>Listo, ya tengo mis feeds en Greader y no sólo eso, sino que puedo leerlos mediante Free RSS for iPhone <img src='http://www.juanuuu.com.ar/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Espero que Greader me sea útil, más que Netvibes.</p>
<p>¿Aparte de todo esto, qué usan como lector de feeds? &#8230; ¿y para iPhone?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.juanuuu.com.ar/exportar-de-netvibes-importar-a-google-reader-opml/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ganadores del concurso de hosting, por el primer año</title>
		<link>http://www.juanuuu.com.ar/ganadores-del-concurso-de-hosting-por-el-primer-anio/</link>
		<comments>http://www.juanuuu.com.ar/ganadores-del-concurso-de-hosting-por-el-primer-anio/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Mar 2009 03:00:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juanu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Personal]]></category>
		<category><![CDATA[Utilidades]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.juanuuu.com.ar/?p=733</guid>
		<description><![CDATA[Bueno, si esperaba a conseguir grabar correctamente cómo hacía lo de random.org, iba a llevar mucho tiempo más, asique preferí, que confíen en mí, tal cual lo hicieron con @juanguis (PuntoGeek). (Aunque él por lo menos se avivó de que hagan un post referido al concurso ) Las cuentas de hosting son para&#8230; tatan tataaan&#8230; [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bueno, si esperaba a conseguir grabar correctamente cómo hacía lo de random.org, iba a llevar mucho tiempo más, asique preferí, que confíen en mí, tal cual lo hicieron con @juanguis (<a href="http://www.puntogeek.com/2009/03/16/concurso-fugaz-hosting-dominio-gratis-por-un-ano-en-mediatemple/" target="_blank">PuntoGeek</a>). (Aunque él por lo menos se avivó de que hagan un post referido al concurso <img src='http://www.juanuuu.com.ar/wp-includes/images/smilies/icon_razz.gif' alt=':P' class='wp-smiley' /> )</p>
<p>Las cuentas de hosting son para&#8230; tatan tataaan&#8230;</p>
<p><span id="more-733"></span></p>
<ul>
<li><a href="http://diskfull.com.ar/" target="_blank">diskfull</a></li>
<li><a href="http://pecadoresypecadoras.blogspot.com/" target="_blank">Sonia</a></li>
<li><a href="http://compumundohipermegared.blogspot.com/" target="_blank">Sergio BertonN</a></li>
</ul>
<p>Ya que no pedí post referido, a los ganadores les sugiero que si quieren, pongan en su blog o proyecto web, Host by <a href="http://www.juanuuu.com.ar/">Juanu</a> de <a href="http://jfpweb.com/" target="_blank">jfpweb</a> <img src='http://www.juanuuu.com.ar/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Diskfull, no te conozco mucho pero te sigo en twitter, Sonia, no te conozco, mucho gusto <img src='http://www.juanuuu.com.ar/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />  y Sergio, hace unos días me desperté con el url de tu blogspot en mi cabeza (no es irónico ni un juego de palabras, es verdad).</p>
<p>Felicidades a los 3, para combinar lo de las cuentas comuníquense conmigo en la sección contacto o por Gtalk/Gmail a juan.jfpweb</p>
<h6>PS: Modifiqué el permalink, para que Guty no piense perversidades <img src='http://www.juanuuu.com.ar/wp-includes/images/smilies/icon_razz.gif' alt=':P' class='wp-smiley' /> </h6>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.juanuuu.com.ar/ganadores-del-concurso-de-hosting-por-el-primer-anio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>10</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pidgin</title>
		<link>http://www.juanuuu.com.ar/pidgin/</link>
		<comments>http://www.juanuuu.com.ar/pidgin/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Feb 2009 00:04:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juanu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Utilidades]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.juanuuu.com.ar/?p=700</guid>
		<description><![CDATA[Así se llama la aplicación que hace bastante me recomendaban y no había probado. Para el que no la conocía, se trata de un pájaro violeta (?) que permite que te conectes a varias cuentas a la vez.  En mi caso, puse 2 cuentas Passport (o de Msn) que tengo, una personal y una &#8220;profesional&#8221; [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-701" style="margin-left: 5px; margin-right: 5px;" title="Pidgin" src="http://www.juanuuu.com.ar/wp-content/uploads/2009/02/pidgin-pajaro.png" alt="Pidgin" width="153" height="259" />Así se llama la aplicación que hace bastante me recomendaban y no había probado. Para el que no la conocía, se trata de un pájaro violeta (?) que permite que te conectes a varias cuentas a la vez. </p>
<p>En mi caso, puse 2 cuentas Passport (o de Msn) que tengo, una personal y una &#8220;profesional&#8221; por así decirlo y una de Gtalk. En mi caso particular, no es de GRANN utilidad, debido a que solo uso 3 cuentas (ya son suficientes).</p>
<p>Es recomendable para, justamente, las personas que están conectados con más de una cuenta de mensajería instantánea. Esrealmente simple, y funciona a la perfección.</p>
<p>Una ventaja que me olvidaba y es muy importante, es que consume mucho menos recursos que programas como Msn Messenger.</p>
<p><a href="http://www.pidgin.im/" target="_blank">Web Oficial</a> | <a href="http://www.pidgin.im/download/" target="_blank">Descarga</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.juanuuu.com.ar/pidgin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MiniPost: ¿Cómo usar una cuenta Spotify fuera de Europa?</title>
		<link>http://www.juanuuu.com.ar/%c2%bfcomo-usar-una-cuenta-spotify-fuera-de-europa/</link>
		<comments>http://www.juanuuu.com.ar/%c2%bfcomo-usar-una-cuenta-spotify-fuera-de-europa/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Jan 2009 18:20:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juanu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Utilidades]]></category>
		<category><![CDATA[how to]]></category>
		<category><![CDATA[Spotify]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.juanuuu.com.ar/?p=676</guid>
		<description><![CDATA[Gracias a la invitación de Esteban Bianchi, y como buen melómano que soy (?), ya tengo mi cuenta de Spotify. Ahora bien, no se puede usar fuera de Europa, con lo cual recomiendo que vean este Tutorial de cómo hacerlo, son unos sencillos pasos. Cualquier complicación avisen PS: Lo estoy usando y me parece MUY [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Gracias a la invitación de <a href="http://www.estebanbianchi.com.ar/" target="_blank">Esteban Bianchi</a>, y como buen melómano que soy (?), ya tengo mi cuenta de <em>Spotify</em>. Ahora bien, no se puede usar fuera de Europa, con lo cual recomiendo que vean <a href="http://swordfishcode.com/2009/01/invitaciones-para-spotify-y-como-usarlas-fuera-de-europa/" target="_blank">este Tutorial de cómo hacerlo</a>, son unos sencillos pasos.</p>
<p>Cualquier complicación avisen <img src='http://www.juanuuu.com.ar/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>PS: Lo estoy usando y me parece MUY bueno, simple, útil.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.juanuuu.com.ar/%c2%bfcomo-usar-una-cuenta-spotify-fuera-de-europa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Multisesión (MsnPlus) para el Windows Live Messenger 2009</title>
		<link>http://www.juanuuu.com.ar/multisesion-msnplus-para-el-windows-live-messenger-2009/</link>
		<comments>http://www.juanuuu.com.ar/multisesion-msnplus-para-el-windows-live-messenger-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Jan 2009 16:04:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juanu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Utilidades]]></category>
		<category><![CDATA[Descargar]]></category>
		<category><![CDATA[Messenger]]></category>
		<category><![CDATA[Messenger 2009]]></category>
		<category><![CDATA[MsnPlus]]></category>
		<category><![CDATA[Multisesión]]></category>
		<category><![CDATA[Windows Live]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.juanuuu.com.ar/?p=665</guid>
		<description><![CDATA[Hace un par de días, por gusto nomás, actualicé mi Msn 7.5 a la última versión Windows Live Messenger 2009. Noté varios cambios, algunos importantes, otros un poco incómodos, pero bueno&#8230; conforme. Una de las utilidades que más usaba del Msn Plus (hasta que actualicé a la nueva versión de Messenger), era la posibilidad de Inicio [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hace un par de días, por gusto nomás, actualicé mi Msn 7.5 a la última versión Windows Live Messenger 2009. Noté varios cambios, algunos importantes, otros un poco incómodos, pero bueno&#8230; conforme.</p>
<p>Una de las utilidades que más usaba del Msn Plus (hasta que actualicé a la nueva versión de Messenger), era la posibilidad de <strong>Inicio de Sesión de más de una cuenta</strong>, ya que cuento con una personal y una de trabajo. Al instalar la nueva, perdí esa opción, por lo que recurrí a la web de <a href="http://msgplus.net/" target="_blank">Msn Plus</a> y me encontré con que hay una versión disponible para este msn nuevo.</p>
<p>La instalé y funciona correctamente, se los recomiendo para el que se quiera actualizar y piense que pierde el Plus. NO es así, funciona de lo mejor =)</p>
<p><a href="http://mirror3.msgpluslive.net/pn/MsgPlusLive-482.exe">Descarga directa del <strong>Msn Plus</strong> para el Windows Live Messenger 2009 (MsgPlus.net)</a></p>
<p>Update: Me alegro que les haya servido a tanta gente, gracias por los mails y los comentarios! </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.juanuuu.com.ar/multisesion-msnplus-para-el-windows-live-messenger-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>70</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Más de 50 servicios de análisis de tráfico para tu sitio web</title>
		<link>http://www.juanuuu.com.ar/mas-de-50-servicios-de-analisis-de-trafico-para-tu-sitio-web/</link>
		<comments>http://www.juanuuu.com.ar/mas-de-50-servicios-de-analisis-de-trafico-para-tu-sitio-web/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Jan 2009 18:22:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juanu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Recopilaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Recursos]]></category>
		<category><![CDATA[Utilidades]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.juanuuu.com.ar/?p=655</guid>
		<description><![CDATA[Para el que le interesa como a mí brindarle a clientes este tipo de servicios, o simplemente para el que le interesa conocer estos datos para un sitio propio o blog, les recomiendo esta amplia lista de servicios de análisis de tráfico que publica Mashable. Me di cuenta que conocía varias de éstas herramientas, pero [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Para el que le interesa como a mí brindarle a clientes este tipo de servicios, o simplemente para el que le interesa conocer estos datos para un sitio propio o blog, les recomiendo esta amplia lista de servicios de análisis de tráfico que publica <a href="http://mashable.com/" target="_blank">Mashable</a>.</p>
<p>Me di cuenta que conocía varias de éstas herramientas, pero para simplificar, hasta ahora usaba sólo <em>Google Analytics</em>. Recuerdo <em><a href="http://www.woopra.com/" target="_blank">Woopra</a> </em>cuando recién salía la primer versión, desde ese momento estaba registrado, ahora retomé, veremos cómo funciona.</p>
<p>¿Probaron varias? ¿Cuáles recomiendan usar?</p>
<p>La lista, a continuación:</p>
<p><span id="more-655"></span></p>
<ul>
<li><a href="http://visistat.com/index.php" target="_blank">VisiStat</a></li>
<li><a href="http://www.google.com/analytics/" target="_blank">Google Analytics</a></li>
<li><a href="http://www.mvispy.com" target="_blank">mviSPY</a></li>
<li><a href="http://www.elogicwebsolutions.com/basic-stats.html" target="_blank">Webstats BASIC</a></li>
<p><img class="alignright size-full wp-image-656" title="analytics" src="http://www.juanuuu.com.ar/wp-content/uploads/2009/01/analytics.jpg" alt="analytics" width="254" height="180" /></p>
<li><a href="http://www.elogicwebsolutions.com/web-analytics.html" target="_blank">Webstats PRO</a></li>
<li><a href="http://www.load.com/LoadStats/" target="_blank">LoadStats</a></li>
<li><a href="http://www.opentracker.net/index.jsp" target="_blank">Opentracker.net</a></li>
<li><a href="http://www.ewebanalytics.com" target="_blank">eWebAnalytics</a></li>
<li><a href="http://www.metasun.com" target="_blank">MetaTraffic</a></li>
<li><a href="http://www.shinystat.com" target="_blank">ShinyStat</a></li>
<li><a href="http://www.lyris.com/solutions/lyris-hq/web-analytics/" target="_blank">Lyris HQ</a></li>
<li><a href="http://www.w3counter.com/" target="_blank">W3Counter</a></li>
<li><a href="http://www.blizzardtracker.com" target="_blank">Blizzard Tracker</a></li>
<li><a href="http://www.statsadvisor.com" target="_blank">StatsAdvisor</a></li>
<li><a href="http://getclicky.com" target="_blank">Clicky</a></li>
<li><a href="http://logdy.com" target="_blank">Logdy.com</a></li>
<li><a href="http://www.pagealizer.com" target="_blank">Pagealizer</a></li>
<li><a href="http://sometrics.com" target="_blank">Sometrics</a></li>
<li><a href="http://piwik.org" target="_blank">Piwik</a></li>
<li><a href="http://firestats.cc" target="_blank">FireStats</a></li>
<li><a href="http://report.reinvigorate.net/snoop" target="_blank">Snoop</a></li>
<li><a href="http://web.analytics.yahoo.com" target="_blank">Yahoo! Web Analytics</a></li>
<li><a href="http://bbclone.de/" target="_blank">BBClone</a></li>
<li><a href="http://www.woopra.com" target="_blank">Woopra</a></li>
<li><a href="http://www.mochibot.com" target="_blank">MochiBot.com</a></li>
<li><a href="http://www.quate.net/grape" target="_blank">Grape Web Statistics</a></li>
<li><a href="http://www.stuffedtracker.com" target="_blank">Stuffed Tracker</a></li>
<li><a href="http://www.goingup.com" target="_blank">GoingUp</a></li>
<li><a href="http://en.php-stats.com" target="_blank">PHP-Stats</a></li>
<li><a href="http://www.shauninman.com/archive/2004/03/10/shortstat_beta_3" target="_blank">Shortstat Beta 3</a></li>
<li><a href="http://wettone.com/code/slimstat" target="_blank">SlimStat</a></li>
<li><a href="http://www.jawstats.com" target="_blank">JAWStats</a></li>
<li><a href="http://www.histats.com" target="_blank">Histats.com</a></li>
<li><a href="http://www.statcounter.com" target="_blank">StatCounter</a></li>
<li><a href="http://www.brandgrow.com/website-analytics.html" target="_blank">Brandgrow Website Analytics</a></li>
<li><a href="http://www.sawmill.co.uk" target="_blank">Sawmill 8</a></li>
<li><a href="http://www.xpolog.com" target="_blank">XPLG</a></li>
<li><a href="http://www.fusestats.com" target="_blank">FuseStats</a></li>
<li><a href="http://www.enquisite.com" target="_blank">Enquisite</a></li>
<li><a href="http://www.clickdensity.com" target="_blank">clickdensity</a></li>
<li><a href="http://www.nextstat.com" target="_blank">nextSTAT</a></li>
<li><a href="http://www.clicktale.com" target="_blank">ClickTale</a></li>
<li><a href="http://www.labsmedia.com/clickheat/index.html" target="_blank">ClickHeat</a></li>
<li><a href="http://webanalyticssolutionprofiler.com" target="_blank">WASP</a></li>
<li><a href="http://sitescanga.com" target="_blank">SiteScan</a></li>
<li><a href="http://telega.phpnet.us/analytics/" target="_blank">Fire Analytics</a></li>
<li><a href="http://cownt.us" target="_blank">Cownter App</a></li>
<li><a href="http://www.popuri.us" target="_blank">popuri.us</a></li>
<li><a href="http://www.socialmeter.com" target="_blank">socialmeter</a></li>
<li><a href="http://www.statsaholic.com" target="_blank">Statsaholic</a></li>
<li><a href="http://www.sitevolume.com/" target="_blank">SiteVolume</a></li>
<li><a href="http://www.webslug.info" target="_blank">Webslub</a></li>
</ul>
<p>Link original con descripción de cada uno (en inglés):</p>
<p><strong><a href="http://mashable.com/2009/01/12/track-online-traffic/" target="_blank">Más de 50 servicios de análisis de tráfico para tu sitio web</a></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.juanuuu.com.ar/mas-de-50-servicios-de-analisis-de-trafico-para-tu-sitio-web/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FirstFollow para Twitteros</title>
		<link>http://www.juanuuu.com.ar/firstfollow-para-twitteros/</link>
		<comments>http://www.juanuuu.com.ar/firstfollow-para-twitteros/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Dec 2008 04:11:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juanu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Recomendados]]></category>
		<category><![CDATA[Utilidades]]></category>
		<category><![CDATA[aplicacion]]></category>
		<category><![CDATA[Favotter]]></category>
		<category><![CDATA[FirstFollow]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[TwitterHolic]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.juanuuu.com.ar/?p=636</guid>
		<description><![CDATA[Me llaman la atención estas herramientas para twitter, me gustan. En este caso les cuento que existe &#8220;FirstFollow&#8220;, es muy sencillo, te dice quién fue la primera persona a la cual seguiste, y después, como casi todas, podés twittear esa info desde la misma web.  Yo la primera persona que segui fue @facundo, mirá vos&#8230; [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Me llaman la atención estas herramientas para <a href="http://twitter.com/" target="_blank">twitter</a>, me gustan. En este caso les cuento que existe &#8220;<a href="http://dcortesi.com/tools/my-first-follow/" target="_blank"><strong>FirstFollow</strong></a>&#8220;, es muy sencillo, te dice <strong>quién fue la primera persona a la cual seguiste</strong>, y después, como casi todas, podés twittear esa info desde la misma web.  Yo la primera persona que segui fue @facundo, mirá vos&#8230;</p>
<p>Conozco pocas aplicaciones/herramientas/sitios (o como sea) que brinden info de twitter, hace unos días conocí <strong><a href="http://twitterholic.com/" target="_blank">TwitterHolic</a><span style="font-weight: normal;"> (estoy 69 en Argentina) </span></strong>y bueno, algunos más he visto.</p>
<p>¿Conocen más? Comenten, gracias <img src='http://www.juanuuu.com.ar/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' />  </p>
<blockquote><p>EDIT: En los marcadores encontré <a href="http://favotter.matope.com/en/" target="_blank"><strong>Favotter</strong></a>, está muy bueno también, con sólo ingresar tu user te muestra los posts que otros twitters tildaron como Favoritos.</p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.juanuuu.com.ar/firstfollow-para-twitteros/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Served from: www.juanuuu.com.ar @ 2012-02-10 22:37:28 -->
